外观

 

 

电极镀层

 

表面
TiW – Au, TaN – TiW – Au
反面
TiW – Pt – Au, TaN – TiW – Pt – Au, TiW – Au, TaN – TiW – Au

 

产品型号

 

 

标准品

 

型号 电容值(pF) 尺寸(mill)
L × W × t
尺寸(mm)
L × W × t
介电值 RMV
AMS100K3010 10 118 × 39 × 8 3.0 × 1.0 × 0.20 K = 90 80 V
AMS120K3010 12 118 × 39 × 7 3.0 × 1.0 × 0.17 K = 90 80 V
AMS140K3010 14 118 × 39 × 7 3.0 × 1.0 × 0.18 K = 140 80 V
AMS160K3010 16 118 × 39 × 7 3.0 × 1.0 × 0.17 K = 140 80 V
AMS180K3010 18 118 × 39 × 6 3.0 × 1.0 × 0.15 K = 140 80 V
AMS200K3010 20 118 × 39 × 5 3.0 × 1.0 × 0.13 K = 140 80 V
AMS100K6010 10 236 × 39 × 7 6.0 × 1.0 × 0.19 K = 40 80 V
AMS120K6010 12 236 × 39 × 7 6.0 × 1.0 × 0.18 K = 40 80 V
AMS210K6010 21 236 × 39 × 8 6.0 × 1.0 × 0.20 K = 90 80 V
AMS240K6010 24 236 × 39 × 7 6.0 × 1.0 × 0.17 K = 90 80 V
AMS260K6010 26 236 × 39 × 6 6.0 × 1.0 × 0.16 K = 90 80 V
AMS300K6010 30 236 × 39 × 7 6.0 × 1.0 × 0.19 K = 140 80 V
AMS350K6010 35 236 × 39 × 7 6.0 × 1.0 × 0.17 K = 140 80 V
AMS400K6010 40 236 × 39 × 7 6.0 × 1.0 × 0.17 K = 140 80 V
AMS450K6010 45 236 × 39 × 5 6.0 × 1.0 × 0.13 K = 140 80 V
AMS500K6010 50 236 × 39 × 4 6.0 × 1.0 × 0.11 K = 140 80 V

*如有关于尺寸,介电常数,电容值,TC等其他要求进行定制,以满足客户需求,欢迎来电咨询。
(注)标准共振频率表不适用于矩形陶瓷电容

 

相关页面链接

 

案例分析页面(高长宽比矩形电容)

案例分析页面(高压单层陶瓷电容)

高频、光学器件用陶瓷产品搜索

可根据您需要的规格搜索陶瓷产品。请通过以下选项进行查询。
您可以从搜索结果中下载规格表。

产品型号 规格表 电容值 (pF) 容值公差 尺寸 (mil/mm) 尺寸公差 (mil/mm) 厚度 (mil/mm) 厚度公差 (mil/mm) 额定电压 类型 温度特性

咨询

Tel: (021)-6237-2208
工作时间:8:30-17:30

咨询
...