外观

 

 

电极镀层

 

表面
TaN – TiW – Au
反面

TiW – Pt – Au

 

产品型号

 

 

产品一览

 

型号 电阻值(Ω) 电阻代码 尺寸(mils)
L × W
尺寸(mm)
L × W
配置
SAW100K2A21H 10 100 20 × 20 0.50 x 0.50 SA Series – 1
SAW250K2A21F 25 250 16 × 16 0.40 x 0.40 SA Series – 1
SAW250K2A21H 25 250 20 × 20 0.50 x 0.50 SA Series – 1
SAW500K2A21F 50 500 16 × 16 0.40 x 0.40 SA Series – 1
SAW500K2A21H 50 500 20 × 20 0.50 x 0.50 SA Series – 1
SAW500K2A21HR 50 500 20 × 40 0.50 x 1.00 SA Series – 1
SAW500K2A21P 50 500 31 × 31 0.80 × 0.80 SA Series – 1
SAW750K2A21HR 75 750 20 × 40 0.50 × 1.00 SA Series – 1
SAW101K2A21H 100 101 20 × 20 0.50 x 0.50 SA Series – 1
SAW101K2A21HR 100 101 20 × 40 0.50 × 1.00 SA Series – 1
SAW201K2A21H 200 201 20 × 20 0.50 x 0.50 SA Series – 2
SAW102M2A21H 1000 102 20 × 20 0.50 x 0.50 SA Series – 3
MBW200K2A21P 10 × 2 200 31 × 31 0.80 × 0.80 MB Series
MBW250K2A21P 12.5 × 2 250 31 × 31 0.80 × 0.80 MB Series
MBW500K2A21P 25 × 2 500 31 × 31 0.80 × 0.80 MB Series
MBW750K2A21P 37.5 × 2 750 31 × 31 0.80 × 0.80 MB Series
MBW101K2A21P 50 × 2 101 31 × 31 0.80 × 0.80 MB Series

 

电阻温度特性(TCR)

– 100 + / – 50 ppm / °C (@ – 55 °C to + 85 °C)

电阻额定功率

100 mW @ < 70 °C

耐热性

320°C×5分钟(N₂环境)

高频、光学器件用陶瓷产品搜索

可根据您需要的规格搜索陶瓷产品。请通过以下选项进行查询。
您可以从搜索结果中下载规格表。

产品型号 规格表 电容值 (pF) 容值公差 尺寸 (mil/mm) 尺寸公差 (mil/mm) 厚度 (mil/mm) 厚度公差 (mil/mm) 额定电压 类型 温度特性

咨询

Tel: (021)-6237-2208
工作时间:8:30-17:30

咨询
...