表面 |
Ti – Pt – Au |
反面 |
Ti – Pt – Au |
型号 |
尺寸(mils) L × W × t |
尺寸(mm) L × W × t |
TGB025013015 | 10 × 5 × 6 | 0.25 × 0.13 × 0.15 |
TGB025025015 | 10 × 10 × 6 | 0.25 × 0.25 × 0.15 |
TGB025013025 | 10 × 5 × 10 | 0.25 × 0.13 × 0.25 |
TGB025025025 | 10 × 10 × 10 | 0.25 × 0.25 × 0.25 |
TGB050013015 | 20 × 5 × 6 | 0.50 × 0.13 × 0.15 |
TGB050025015 | 20 × 10 × 6 | 0.50 × 0.25 × 0.15 |
TGB050050015 | 20 × 20 × 6 | 0.50 × 0.50 × 0.15 |
TGB050013025 | 20 × 5 × 10 | 0.50 × 0.13 × 0.25 |
TGB050025025 | 20 × 10 × 10 | 0.50 × 0.25 × 0.25 |
TGB050050025 | 20 × 20 × 10 | 0.50 × 0.50 × 0.25 |
参数 | 可定制规格 |
长: L | 0.25 mm – 2.00 mm |
宽: W | 0.13 mm – 2.00 mm |
厚: t | 0.08 mm – 0.63 mm |
阻抗率 | 3 × 10-5 Ωm nominal |
可根据您需要的规格搜索陶瓷产品。请通过以下选项进行查询。
您可以从搜索结果中下载规格表。
※可选择范围。
产品型号 | 规格表 | 电容值 (pF) | 容值公差 | 尺寸 (mil/mm) | 尺寸公差 (mil/mm) | 厚度 (mil/mm) | 厚度公差 (mil/mm) | 额定电压 | 类型 | 温度特性 |
---|
Tel: (021)-6237-2208
工作时间:8:30-17:30