表面 |
TiW – Au, TaN – TiW – Au |
反面 |
TiW – Pt – Au, TaN – TiW – Pt – Au, TiW – Au, TaN – TiW – Au |
型号 | 最大电容值代码 | 阵列电容值(pF) |
尺寸(mils) L × W |
尺寸(mm) L × W |
介电值 |
AMB0R7B1GD | 0R7 | 0.7 / 0.35 / 0.18 | 20 × 20 | 0.5 × 0.5 | K = 140 |
BMB0R7B1GD | 0R7 | 0.7 / 0.35 / 0.18 | 20 × 20 | 0.5 × 0.5 | K = 140 |
AMB1R5K1GD | 1R5 | 1.5 / 0.75 / 0.38 | 20 × 20 | 0.5 × 0.5 | K = 280 |
BMB1R5K1GD | 1R5 | 1.5 / 0.75 / 0.38 | 20 × 20 | 0.5 × 0.5 | K = 280 |
AMB1R5K1JD | 1R5 | 1.5 / 0.75 / 0.38 / 0.19 | 20 × 36 | 0.5 × 0.9 | K = 140 |
BMB1R5K1JD | 1R5 | 1.5 / 0.75 / 0.38 / 0.19 | 20 × 36 | 0.5 × 0.9 | K = 140 |
AMB3R0K1JD | 3R0 | 3.0 / 1.5 / 0.75 / 0.38 | 20 × 36 | 0.5 × 0.9 | K = 280 |
BMB3R0K1JD | 3R0 | 3.0 / 1.5 / 0.75 / 0.38 | 20 × 36 | 0.5 × 0.9 | K = 280 |
AMB3R0K1LD | 3R0 | 3.0 / 1.5 / 0.75 / 0.38 / 0.19 | 36 × 36 | 0.9 × 0.9 | K = 140 |
BMB3R0K1LD | 3R0 | 3.0 / 1.5 / 0.75 / 0.38 / 0.19 | 36 × 36 | 0.9 × 0.9 | K = 140 |
AMB6R0K1LD | 6R0 | 6.0 / 3.0 / 1.5 / 0.75 / 0.38 | 36 × 36 | 0.9 × 0.9 | K = 280 |
BMB6R0K1LD | 6R0 | 6.0 / 3.0 / 1.5 / 0.75 / 0.38 | 36 × 36 | 0.9 × 0.9 | K = 280 |
*各电容数值仅为参考。合格检测按最大电极容量的检测来判定。
(注)标准共振频率表不适用于二进制电容。
可根据您需要的规格搜索陶瓷产品。请通过以下选项进行查询。
您可以从搜索结果中下载规格表。
※可选择范围。
产品型号 | 规格表 | 电容值 (pF) | 容值公差 | 尺寸 (mil/mm) | 尺寸公差 (mil/mm) | 厚度 (mil/mm) | 厚度公差 (mil/mm) | 额定电压 | 类型 | 温度特性 |
---|
Tel: (021)-6237-2208
工作时间:8:30-17:30