单位:mm
品名 | 型号 | 前端尺寸 | 内径针管长度 (TL1) |
内部构造 (锥形) |
前端 抛光 |
针管 同口径 |
シリアルNo. 刻印 |
コーティング オプション |
|
内径(φd) |
外径1 (φD1) |
||||||||
ARQUE | A-100200100SN-A121 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A-150250100SN-A122 | 0.15 | 0.25 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-200300100SN-A123 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-250350100SN-A124 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-300400100SN-A125 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-350450100SN-A126 | 0.35 | 0.45 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-400500100SN-A127 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-450550100SN-A128 | 0.45 | 0.55 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-500600100SN-A129 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-600700100SN-A432 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ARQUE-S | A-100200000SN-A191 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A-150250000SN-A192 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-200300000SN-A193 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ARQUE SELECT | A-300400100SN-A742 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
A-350450100SN-A743 | 0.35 | 0.45 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
A-400500100SN-A744 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
A-500600100SN-A745 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
A-600700100SN-A746 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
ARQUE PREMIUM | A-030080000SN-A538 | 0.03 | 0.08 | 0.20 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 |
A-050100000SN-A539 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | |
A-070120000SN-A540 | 0.07 | 0.12 | 0.30 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | |
A-080130000SN-A541 | 0.08 | 0.13 | 0.30 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 |
材料:SUS303
TECDIA的主力产品。
在基本规格上优选出集中的规格型号,从而达到高性价比。
挑战先端技术开发界限的极细高精密点胶针。
采用前端抛光工艺。
能够解决点胶材料爬胶和拉丝等问题,支持稳定微量点胶。
采用彻底去除内部台阶的锥形结构。
不使用锥形尾端的工具,防止材料积蓄引起的堵塞。
防止在台阶部分造成的材料堵塞和硬化,维持材料的高流动性。
内部无台阶设计,材料不易堵塞。
消除了针头与针管连接处的台阶,改善来自点胶机的压力反应,提高了点胶效率。
精准点胶的秘诀在于抑制出胶量不均,材料拉丝,前端爬胶等现象,进一步实现高品质的点胶。 在点胶针头前端及内径进行特殊材料的表面处理,可以实现更精准的点胶。请依照使用目的与用途来选择表面处理的种类。
Tel: (021)-6237-2208
工作时间:8:30-17:30