单位:mm
型号 | 前端部尺寸 | 前端长度 | |||||||||
内径 (Фd) |
外径1 (ФD1) |
外径2 (ФD2) |
|||||||||
L-150250150SN-A996 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 1.50 | – | – | – | – | – | – | – |
L-200300□□□SN-△△△△ | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | – | – | – | – | – | – |
L-250350□□□SN-△△△△ | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | – | – | – | – | – |
L-300400□□□SN-△△△△ | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | – |
L-350450□□□SN-△△△△ | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
L-400500□□□SN-△△△△ | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
L-450550□□□SN-△△△△ | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
L-500600□□□SN-△△△△ | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
材料:SUS303
* 如需上述以外的尺寸,请与我们联系。
* □□□根据前端外部长度(TL2)变化。
* △△△△为被分配的注册号。
Tel: (021)-6237-2208
工作时间:8:30-17:30