收到订单后,从下一个工作日起5个工作日内发货(最少)
表面(A面) | 底面(B面) | |
金层/金属化 | 任意纹路(请参阅规格表) | 固体表面或无金属化 |
金属镀层1 | Ti:0.06 μm / Pt:0.15 μm / Au 0.5~2.5 μm(min) | Ti:0.06 μm / Pt:0.15 μm / Au 0.5 μm(min) |
1 Ti 和 Pt 是按社内标准设计的。
规格表 | |||
基板 | 材质 | Al2O3:99.6%(标准) | AlN:170W/mK(标准) |
表面粗糙度 | 镜面研磨(Polished) 0.025μm Ra Max | 镜面研磨(Polished) 0.051μm Ra Max | |
尺寸 | 最小:0.5mm(一边) | ||
最大:11mm(一边) | |||
公差:±0.05mm(最小±0.025mm) | |||
厚度 | 标准:30μm | ||
公差:±25μm | |||
金层 | 留边3 | 标准:30μm | |
公差:±25μm | |||
L / S | 最小:15μm | ||
公差:±10μm | |||
订单和出货规则 | 出货数量 | 请参阅尺寸分类的出货量表 | |
产品规格 | 在芯片图纸中规定产品规格(请发送PDF/CAD图纸) | ||
出货检测 | 实施基本项目内容(也可选测测试内容) | ||
出货包装 | 以标准华夫盘包装发货 |
2 我们建议长宽比为7以下,如需其他尺寸请联系我们(根据规格,长度最大可制作约20 mm)
3 如果留边比标准更窄或没有,芯片边缘的毛刺、崩边和金层缺陷将不予考虑。
检查项目 | 检查数 | |
基板尺寸 | AQL Ⅱ 1.0% | AQL Ⅱ 1.0% |
外形尺寸(T/L/W) | 3pcs / lot | |
金层尺寸 | 3pcs / lot | |
可选测试项目 | 耐热测试 | 3pcs / lot |
导线指向/拉力测试 | 3pcs / lot | |
焊接剪切测试 | 3pcs / lot |
芯片尺寸(mm) | 出货数量(pcs) | |
长 | 0.5~2.0 | 100(追加100个也可对应) |
宽 | 0.5~2.0 | |
长 | 2.0~3.1 | 100 |
宽 | 2.0~3.1 | |
长 | 3.1~4.3 | 50 |
宽 | 3.1~4.3 | |
长 | 4.3~6.3 | 25 |
宽 | 4.3~6.3 | |
长 | 6.3~8.8 | 12 |
宽 | 6.3~8.8 | |
长 | 8.8~11.0 | 8 |
宽 | 8.8~11.0 |
根据芯片尺寸,可以选择增加产品数量
想了解交货时间和价格,请与我们联系
Tel: (021)-6237-2208
工作时间:8:30-17:30