电介质规格
采用Class I-ClassIV标准的材料,可从丰富的标准产品系列中,选择适合客户用途的产品。
介电规格
EIA ク级*2 |
TECDIA 电介质材料 代码 |
K(Nominal) | 电介质损失 (DF) @25℃ |
绝缘电阻(IR) @25℃ |
温度特性 | 温度范围 | EIA TC 代码*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | 40 | < 0.15% @ 1 MHz | 106MΩ | C0G | 0 ± 30 ppm / °C | -55 °C to +125 °C |
1 | 4 | 90 | < 0.25% @ 1 MHz | 106MΩ | S2H | -330 ± 60 ppm / °C | -55 °C to +125 °C |
1 | 5 | 140 | < 0.25% @ 1 MHz | 106MΩ | U2J | -750 ± 120 ppm / °C | -55 °C to +125 °C |
1 | 7 | 280 | < 0.25% @ 1 MHz | 105MΩ*1 | M3K | -1000 ± 250 ppm / °C | -55 °C to +125 °C |
2 | F | 1,600 | < 2.5% @ 1 kHz | 105MΩ | X7R | ± 15% | -55 °C to +125 °C |
2 | C | 2,800 | < 2.5% @ 1 kHz | 105MΩ | X7R | ± 15% | -55 °C to +125 °C |
4 | 10 | 16,000 | < 2.5% @ 1 kHz | 104MΩ | X7S | ± 22% | -55 °C to +125 °C |
4 | 11 | 30,000 | < 2.5% @ 1 kHz | 104MΩ | X7S | ± 22% | -55 °C to +125 °C |
4 | 12 | 50,000 | < 2.5% @ 1 kHz | 104MΩ | X7S | ± 22% | -55 °C to +125 °C |
*1 商品定制最小可通过10⁶MΩ@25°C
*2 参见EIA-198-1-F
氧化铝基板特性
项目 | 单位 | 测量值 |
---|---|---|
颜色 | - | 白色 |
含量* | % | 99.6 |
密度 | g/㎝2 | 3.88 |
热传导率 | W/m・K | 26.9 |
热膨胀系数 | X10-6 /℃ | 25 ~ 300℃ : 7 |
25 ~ 600℃ : 7.2 | ||
介电常数 | @1MHz | 9.9 |
损耗角正切 | @1MHz | 0.0001 |
体积电阻率 | Ω・cm | 25℃ : >1.0x1014 |
100℃ : >1.0x1014 | ||
300℃ : >1.0x1014 |
* 同时也对应96%,99.5%含量的需求,详情请咨询
氮化铝基板特性
项目 | 单位 | 测量值 |
---|---|---|
颜色 | - | 灰色 |
密度 | g/㎝2 | 3.3 |
热传导率 | W/m・K | 170 |
热膨胀系数 | X10-6 /℃ | 25 ~ 500℃ : 4.6 |
介电常数 | @1MHz | 8.8 |
损耗角正切 | @1MHz | 0.0001 |
体积电阻率 | Ω・cm | 25℃ : >1.0x1014 |